Реализуемые образовательные программы (2021-2022 учебный год)
№ | Ассигнования бюджетов | Численность обучающихся |
1 | Общая численность обучающихся | 4600 |
2 | За счет Федерального бюджета | 0 |
3 | За счет бюджета Иркутской области | 4600 |
4 | Местных бюджетов | 0 |
5 | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
План организационно-массовых мероприятий 2021 - 2022 учебный год