| Реализуемые образовательные программы (2025-2026 учебный год) | 
Форма обучения: очная
Язык образования: русский
| № | Ассигнования бюджетов | Численность обучающихся | 
| 1 | Общая численность обучающихся | 4600 | 
| 2 | За счет Федерального бюджета | 0 | 
| 3 | За счет бюджета Иркутской области | 4600 | 
| 4 | Местных бюджетов | 0 | 
| 5 | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 
| Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности | 
|   |   | 
|   |   |   | 
Расписание занятий на первое полугодие 2025-2026 уч. год
















